> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://apidoc.crowdchange.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Google Analytics (GA4)

> Connectez CrowdChange à Google Analytics 4 pour suivre les pages vues, les événements de don et la performance de vos campagnes de financement.

Une fois que vous avez connecté une propriété Google Analytics 4, CrowdChange suit automatiquement les pages vues et déclenche des événements structurés pour les moments clés du parcours du donateur — de la consultation d'une campagne jusqu'à la complétion d'une transaction. Les événements sont envoyés à la fois depuis la plateforme principale et depuis les formulaires de don intégrés.

Chaque changement d'URL est suivi comme un événement `pageview`.

Tous les événements incluent une propriété `context` indiquant la source :

| Valeur     | Description                                                     |
| :--------- | :-------------------------------------------------------------- |
| `platform` | Événement déclenché depuis la plateforme principale CrowdChange |
| `embed`    | Événement déclenché depuis un formulaire de don intégré         |

## Événements

Noms des événements suivis par Google Analytics.

**Paiement :**

| Description                                                   | Path            | Event Name                               |
| :------------------------------------------------------------ | :-------------- | :--------------------------------------- |
| L'utilisateur consulte la page de don                         | /donate         | Donate: View Page                        |
| L'utilisateur consulte la page `Pay for Pledge`               | /donate         | Donate Pledge: View Donate Page          |
| L'utilisateur clique sur « Faire un don »                     | /donate/submit  | Donate: Submit                           |
| La transaction réussit                                        | \[path]/success | Donate: Completed                        |
| La transaction échoue                                         | \[path]/failed  | Donate: Failed                           |
| L'utilisateur consulte la page « Merci » après la transaction | \[path-to-page] | Donate: Thank You                        |
| L'utilisateur choisit un montant prédéfini de la barre de don | \[path-to-page] | Clicked: Donation Bar: Button #\[number] |
| L'utilisateur sélectionne « Autre » sur la barre de don       | \[path-to-page] | Clicked: Donation Bar: Other             |

**Liste des collectes de fonds (page principale) :**

| Description                                   | Path                       | Event Name                | Data                |
| :-------------------------------------------- | :------------------------- | :------------------------ | :------------------ |
| L'utilisateur change le filtre d'organisation | /fundraisers/organizations | Fundraisers: Organization | `{ value: id }`     |
| L'utilisateur trie les collectes de fonds     | /fundraisers/sort          | Fundraisers: Sort         | `{ value: sort }`   |
| L'utilisateur filtre les collectes de fonds   | /fundraisers/filter        | Fundraisers: Filter       | `{ value: filter }` |
| L'utilisateur recherche une collecte de fonds | /fundraisers/search        | Fundraisers: Search       |                     |

**Collecte de fonds :**

| Description                                                 | Path            | Event Name                                                             |
| :---------------------------------------------------------- | :-------------- | :--------------------------------------------------------------------- |
| L'utilisateur a cliqué sur « Configurer le dépôt bancaire » | \[path-to-page] | Clicked: Fundraiser: banking-setup                                     |
|                                                             |                 | Clicked: Donate Button (Multiple Options - Toggle Dropdown)            |
|                                                             |                 | Clicked: Create Page, Start/Join Teams Button - Toggle Dropdown        |
|                                                             |                 | Clicked: Create Page Button                                            |
|                                                             |                 | Clicked: Join Team: From Team Button                                   |
|                                                             |                 | Clicked: Join team: from personal page Button                          |
|                                                             |                 | Clicked: Sponsors Button                                               |
|                                                             |                 | Clicked: Create Page, Start/Join Teams Dropdown - Join Team            |
|                                                             |                 | Clicked: Create Page, Start/Join Teams Dropdown - Start a Team         |
|                                                             |                 | Clicked: Create Page, Start/Join Teams Dropdown - Create a page        |
|                                                             |                 | Clicked: Donate Button (Multiple Options Dropdown - Donate in General) |
|                                                             |                 | Clicked: Donate Button (Multiple Options Dropdown - Donate to Team)    |
|                                                             |                 | Clicked: Donate Button (Multiple Options Dropdown - Donate to page)    |

**Pages personnelles :**

| Description                                                    | Path                   | Event Name                                            |
| :------------------------------------------------------------- | :--------------------- | :---------------------------------------------------- |
| L'utilisateur consulte la page de création de page personnelle | /page/create           | Create a personal page: View page                     |
| L'utilisateur crée une page personnelle (parcours régulier)    | /page/create/completed | Page Created                                          |
| L'utilisateur ferme l'invite d'auto-don                        | \[path-to-page]        | Closed donate own page modal                          |
|                                                                | \[path-to-page]        | Clicked: Fundraiser Page Strength: add-custom-image   |
|                                                                | \[path-to-page]        | Clicked: Fundraiser Page Strength: add-custom-message |
|                                                                | \[path-to-page]        | Clicked: Fundraiser Page Strength: donate             |
|                                                                | \[path-to-page]        | Clicked: Fundraiser Page Strength: share              |
|                                                                | \[path-to-page]        | Clicked: Fundraiser Page Strength: email-list         |

**Équipes :**

| Description                                         | Path                   | Event Name                    |
| :-------------------------------------------------- | :--------------------- | :---------------------------- |
| L'utilisateur consulte la page de création d'équipe | /team/create           | Create a team page: View page |
| L'utilisateur crée une équipe (parcours régulier)   | /team/create/completed | Team Created                  |

**Centre de participants :**

| Path            | Event Name                                            |
| :-------------- | :---------------------------------------------------- |
| \[path-to-page] | Clicked: Fundraiser Page Strength: add-custom-image   |
| \[path-to-page] | Clicked: Fundraiser Page Strength: add-custom-message |
| \[path-to-page] | Clicked: Fundraiser Page Strength: donate             |
| \[path-to-page] | Clicked: Fundraiser Page Strength: share              |
| \[path-to-page] | Clicked: Fundraiser Page Strength: email-list         |

## Purchase

**Remarque :** la fonctionnalité ecommerce doit être activée dans les paramètres GA.

Lorsqu'une transaction est complétée, un événement `purchase` est envoyé au format ecommerce de GA4 :

```javascript theme={null}
gtag('event', 'purchase', {
  context: 'platform',  // or 'embed'
  transaction_id: 1000,
  currency: 'CAD',      // CAD, USD, AUD, etc.
  value: 500,           // total transaction $ value
  coupon: null,         // coupon code if applied

  // items depend on enabled features and fundraiser configuration
  items: [
    { item_id: 'donation',     item_name: 'Donation',        price: 100,   quantity: 1 },
    { item_id: 'cards',        item_name: 'eCards',          price: 20,    quantity: 1 },
    { item_id: 'apparel',      item_name: 'Apparel / Items', price: 49.49, quantity: 1 },
    { item_id: 'ticket',       item_name: 'Tickets',         price: 25.50, quantity: 1 },
    { item_id: 'registration', item_name: 'Registration',    price: 50,    quantity: 1 },
    { item_id: 'sponsor',      item_name: 'Sponsorship',     price: 500,   quantity: 1 },
    { item_id: 'covered_fee',  item_name: 'Covered Fee',     price: 5,     quantity: 1 },
  ]
});
```

## Restrictions sur les types de balises

La plateforme applique une liste d'autorisation/de blocage GTM en parallèle du fragment de code GA4, ce qui restreint les types de balises pouvant s'exécuter sur la page.

**Les balises HTML personnalisées sont bloquées**; les modèles JavaScript en bac à sable et les types de balises Google/pixel sont autorisés.

Si vous chargez des balises supplémentaires via GTM en parallèle de GA4, consultez la section [Restrictions sur les types de balises](https://apidoc.crowdchange.dev/docs/google-tag-manager) dans la documentation GTM pour tous les détails.
