> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://apidoc.crowdchange.dev/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Widget thermomètre

> Intégrez le widget thermomètre CrowdChange pour afficher en direct l'objectif et le montant amassé d'une campagne, entièrement personnalisable.

Le widget `thermometer` affiche en direct un thermomètre de collecte de fonds qui se remplit à mesure que l'objectif est atteint. Il s'affiche en ligne et peut suivre une collecte de fonds entière, une équipe précise ou une page personnelle individuelle.

Nouveau avec les widgets? Commencez par [l'aperçu des widgets](/widgets/overview) pour ajouter le script d'intégration.

![CrowdChange thermometer widget](https://files.readme.io/311a9195bebcccfcc030348c0462a38265c366657dc0ff8acf52df099afe2af7-image.png)

***

## Exemple d'utilisation

### Thermomètre pour la progression d'une collecte de fonds

```html theme={null}
<crowdchange widget="thermometer"
             fundraiser="1000"
             show-name="true"
             color-text="#ffffff"
             color-primary="#e43d31"
             color-background="#212944"
             progress-bar-color="#e43d31"
></crowdchange>
```

***

## Paramètres pris en charge

| Paramètre JS       | Attribut d'élément   | Description                                                                                         | Valeur par défaut              |
| :----------------- | :------------------- | :-------------------------------------------------------------------------------------------------- | :----------------------------- |
| `widget`           | `widget`             | Type de widget : `thermometer`.                                                                     | Obligatoire                    |
| `fundraiser`       | `fundraiser`         | L'ID de la collecte de fonds.                                                                       | \*                             |
| `fundraiserTeam`   | `fundraiser-team`    | L'ID de l'équipe.                                                                                   | \*                             |
| `fundraiserPage`   | `fundraiser-page`    | L'ID de la page personnelle.                                                                        | \*                             |
| `showName`         | `show-name`          | Afficher le nom de la collecte de fonds, de l'équipe ou de la page personnelle : `true` ou `false`. | `false`                        |
| `language`         | `language`           | Le code de langue, p. ex. `en`, `fr`.                                                               | `en`                           |
| `colorPrimary`     | `color-primary`      | Couleur primaire.                                                                                   | Thème de la collecte de fonds. |
| `colorText`        | `color-text`         | Couleur du texte.                                                                                   | Thème de la collecte de fonds. |
| `colorBackground`  | `color-background`   | Couleur d'arrière-plan.                                                                             | Thème de la collecte de fonds. |
| `progressBarColor` | `progress-bar-color` | Couleur de la barre de progression.                                                                 | Thème de la collecte de fonds. |

<Note>
  Fournissez **un seul** des ID suivants pour choisir ce que le widget doit suivre :

  * `fundraiser` — progression de la collecte de fonds globale.
  * `fundraiser-team` — progression d'une équipe précise.
  * `fundraiser-page` — progression d'une page personnelle précise.

  Si vous ne fournissez aucun de ces ID, le widget affiche la progression globale de votre site.
</Note>
