pageview event.
All events include a context property indicating the source:
| Value | Description |
|---|---|
platform | Event fired from the main CrowdChange platform |
embed | Event fired from an embedded donation form |
Events
Event names that are tracked by Google Analytics. Checkout:| Description | Path | Event Name |
|---|---|---|
| User views donation page | /donate | Donate: View Page |
User views Pay for Pledge page | /donate | Donate Pledge: View Donate Page |
| User clicks “Donate” | /donate/submit | Donate: Submit |
| Transaction succeeds | [path]/success | Donate: Completed |
| Transaction fails | [path]/failed | Donate: Failed |
User views Thank you page after transaction is completed | [path-to-page] | Donate: Thank You |
| User selects amount from Donation Bar preset amount | [path-to-page] | Clicked: Donation Bar: Button #[number] |
User selects Other on Donation Bar | [path-to-page] | Clicked: Donation Bar: Other |
| Description | Path | Event Name | Data |
|---|---|---|---|
| User changes organization filter | /fundraisers/organizations | Fundraisers: Organization | { value: id } |
| User sorts fundraisers | /fundraisers/sort | Fundraisers: Sort | { value: sort } |
| User filters fundraisers | /fundraisers/filter | Fundraisers: Filter | { value: filter } |
| User searches for a fundraiser | /fundraisers/search | Fundraisers: Search |
| Description | Path | Event Name |
|---|---|---|
| User clicked “Setup banking” | [path-to-page] | Clicked: Fundraiser: banking-setup |
| Clicked: Donate Button (Multiple Options - Toggle Dropdown) | ||
| Clicked: Create Page, Start/Join Teams Button - Toggle Dropdown | ||
| Clicked: Create Page Button | ||
| Clicked: Join Team: From Team Button | ||
| Clicked: Join team: from personal page Button | ||
| Clicked: Sponsors Button | ||
| Clicked: Create Page, Start/Join Teams Dropdown - Join Team | ||
| Clicked: Create Page, Start/Join Teams Dropdown - Start a Team | ||
| Clicked: Create Page, Start/Join Teams Dropdown - Create a page | ||
| Clicked: Donate Button (Multiple Options Dropdown - Donate in General) | ||
| Clicked: Donate Button (Multiple Options Dropdown - Donate to Team) | ||
| Clicked: Donate Button (Multiple Options Dropdown - Donate to page) |
| Description | Path | Event Name |
|---|---|---|
| User views personal page creation page | /page/create | Create a personal page: View page |
| User creates a personal page (regular flow) | /page/create/completed | Page Created |
| User closes self-donation prompt | [path-to-page] | Closed donate own page modal |
| [path-to-page] | Clicked: Fundraiser Page Strength: add-custom-image | |
| [path-to-page] | Clicked: Fundraiser Page Strength: add-custom-message | |
| [path-to-page] | Clicked: Fundraiser Page Strength: donate | |
| [path-to-page] | Clicked: Fundraiser Page Strength: share | |
| [path-to-page] | Clicked: Fundraiser Page Strength: email-list |
| Description | Path | Event Name |
|---|---|---|
| User views team creation page | /team/create | Create a team page: View page |
| User creates a team (regular flow) | /team/create/completed | Team Created |
| Path | Event Name |
|---|---|
| [path-to-page] | Clicked: Fundraiser Page Strength: add-custom-image |
| [path-to-page] | Clicked: Fundraiser Page Strength: add-custom-message |
| [path-to-page] | Clicked: Fundraiser Page Strength: donate |
| [path-to-page] | Clicked: Fundraiser Page Strength: share |
| [path-to-page] | Clicked: Fundraiser Page Strength: email-list |
Purchase
Note: ecommerce must be enabled in GA settings. When a transaction is completed, apurchase event is sent in GA4 ecommerce format: